Auswanderer
geordnet: 1. nach Auswanderungsjahr , 2. alphabetisch nach Familiennamen
Zeichenerklärung:
| Text | Auswanderungslisten des alten Amts Wildeshausen |
| Text | Auswanderungsarchiv des alten Amts Wildeshausen beim Staatsarchiv Oldenburg |
| Text | Passagierliste des Schiffs, auf dem die betreffende Person auswanderte |
| Text | Kopie der Schiffsliste liegt vor |
| Text | externe Quellen (Kirchenbücher in den USA) |
Abkürzungen: Brett. = Brettorf Rt. = Reichstaler Döt. = Dötlingen Gvhs. = Geveshausen Br. = Bruder Hckbg. = Hockensberg Schw. = Schwester Iserl. = Iserloy So. = Sohn Klhf. = Klattenhof To. = Tochter Neerst.= Neerstedt Ostr. = Ostrittrum Uhlh. = Uhlhorn
Daten mit freundlicher Genehmigung von Dierk Feye
| Sex | Name | Vorname | Lebensdaten | Ausw.-Jahr | weitere Infos |
| m | Behrens | Johann Bernard | 10.12.1798 Dötl. - 03.09.1856 New Bremen, OH | (Kirchenbuch St. Francis, OH) | |
| w | Behrens/ geb. Meyer | Anna Hedwiga | |||
| m | Meyer | Friedrich Herman | heiratet Helena Elisabeth Fredelaken,
geb. 24.06.1771 Vechta
(Kirchenbuch St. Francis, OH) |
||
| m | Meyer | Johann Heinrich | 1803 | (Kirchenbuch St. Francis, OH) | |
| m | Gerdsen | Johann Hinrich? | 05.11.1813 Hckbg. | vor 1843 | |
| m | Baars | Maria El. | 24.04.1822 Busch
26 J. |
1843-1846 | Dienstmagd |
| m | Gerdsen | Hermann | 16.10.1788 Hckbg. | 1843-1846 | |
| w | Gerdsen/ geb. Nienaber | Margarethe | 16.12.1789 Neerst./ Dötlingen | ||
| m | Gerdsen | Hermann | 01.01.1819 Hckbg. | ||
| w | Gerdsen | Catharina | 08.11.1822 Hckbg. | ||
| w | Gerdsen | Maria | etwa 23 J. Hckbg. | ||
| m | Gerdsen | Heinrich | etwa 20 J. Hckbg. | ||
| w | Gerdsen | Gesina | etwa 17 J. Hckbg. | ||
| m | Sprung | Joh. Wilhelm | 29.11.1819; 28 J.; Hckbg. | 1843-1846 | Br.v. Anna Marg.; Tagelöhner |
| w | Sprung | Anna Marg. | 06.05.1817; 26 J.; Hckbg. | Schw.v. Joh. Wilh.; Dienstmagd | |
| m | Stolle | Johann Berend | 17.02.1815; 31 J.; Brake | 1843-1846 | Tagelöhner |
| w | Bürmann | Ann. | 28 J. | 1845 | Servant; Schiff "Albert", Bremen - New Orleans, 26.11.1845 |
| m | Baars | Friedrich | Busch | Okt. 1847 | 50 Rt. |
| m | Spille | Diedrich | Busch | Okt. 1847 | 25 Rt. |
| m | Rüdebusch | Johann Hinrich | April 1848 | 400 Rt. | |
| w | Rüdebusch/? | ||||
| ? | Rüdebusch | Uhlh. | |||
| ? | Rüdebusch | Uhlh. | |||
| ? | Rüdebusch | Uhlh. | |||
| m | Thöle | Ger. Hinr. | Wehe | April 1848 | 1000 Rt. |
| w | Thöle/? | ||||
| ? | Thöle | ||||
| ? | Thöle | ||||
| ? | Thöle | ||||
| ? | Thöle | ||||
| m | Ahlers | Hermann | Klhf. | 1849 | |
| w | Baars | Anna Margarethe | Busch | 1849 | |
| w | Bramstedt | Margarethe | Ostr. | 1849 | |
| m | Bramstedt | Hinrich | Ostr. | ||
| w | Bramstedt/? | Ehefrau | |||
| m | Bramstedt | So. | Ostr. | ||
| w | Bruns | Margarethe | Neerst | 1849 | |
| m | Einemann | Berend Hinrich | Iserl. | 1849 | |
| m | Geerken | Hermann | Hckbg. | 1849 | |
| m | Huntemann | Joh. Gosche | Gvhs. | 1849 | |
| m | Osterloh | Hinrich Lüdeke | Brett. | 1849 | |
| w | Osterloh/ geb. Ulrich | Döt. | |||
| m | Pantschar | Lüdeke | 16.04.1802 Brett. | 1849 | |
| w | Pantschar/? | Ehefrau | |||
| w | Pantschar | To. | Neerst. | ||
| w | Pantschar | To. | Neerst. | ||
| m | Rosenbusch | Johann Ludwig | Brett. | 1849 | |
| m | Scheeland | Hinrich | Neerst. | 1849 | |
| m | Ulrich | Christian Hinrich | Döt. | 1849 | |
| w | Brockshus | Lina | 1851 | 140 Rt. | |
| w | Fuhrloge | Margarethe | 1851 | 500 Rt. | |
| m | Abel | A(h)rend | 40 J.; Brett. | 1852 Cincinnati | 1200 Rt.; Farmer;
Schiff "Johannes", Bremen - Baltimore 18.11.1852 |
| w | Abel/? | Margretha | 43 J.; Brett. | ||
| w | Abel | Gesina | 27 J.; Brett. | ||
| m | Abel | Ahrend | 19 J.; Brett. | ||
| m | Abel | Joh. Dan. | 17 J.; Brett. | ||
| w | Bahs (=Baars?) | Elisabeth | 19 J.; Busch | 1852 Baltimore | Schiff "Johannes", Bremen - Baltimore 18.11.1852 |
| w | Bahs (=Baars?) | Magdalene | 4 J.; Busch | ||
| w | Lau(w) | Anna Christ. | 28 J.; Brett. | 1852 Cincinnati | Schiff "Johannes", Bremen - Baltimore 18.11.1852 |
| m | Lüning | Berend | 32 J.; Döt. | 1852 Cincinnati | Carpenter;
Schiff "Johannes", Bremen - Baltimore 18.11.1852 |
| w | Lüning/ | Ann. Adh. | 36 J.; Döt. | ||
| w | Lüning | Ann. Margr. | 7 J.; Döt. | ||
| w | Lüning | Catha. Sophie | 4 J.; Döt. | ||
| ? | Lüning | Kind | |||
| m | Lüschen | Joh. Diedrich | Busch | 1852 | Schiff "Johannes", Bremen - Baltimore 18.11.1852 |
| m | Poppe | Johann | Neerst | 1852 | Bruder von Margarethe |
| w | Poppe | Margarethe | Neerst | 1852 | Schwester von Johann |
| m | Steffen | Johann | Neerst | 1852 | |
| w | Steffen | Anna | Neerst | 1852 | |
| m | Wigger | Hermann | 16 J.; Brett. | 1852 Cincinnati | Schiff "Johannes", Bremen - Baltimore 18.11.1852 |
| m | Auffahrth | Heinrich | 1853 New York | Handwerker; zu einem Bruder | |
| m | Brockshus | Johann Diedrich | 150 Rt. | 1853 | zum Bruder |
| m | Kuhlmann | Gerhard | 27 J. | 1853 New York | Landmann; 200 Rt.
Schiff "J.Ed. Grosse", Bremen - New York 4.6.1853 |
| w | Pan(t)schar | Elisabeth | 1853 New York | 25 Rt.; sie reiste zu den Eltern; Dienstmagd; erhielt Unterstützung aus Armenmitteln | |
| w | Behrens | Anna | 1854 | 150 Rt. | |
| m | Stolle | Herm. ? | 1854 | 200 Rt. | |
| m | Wigger | Johann Dierk | 1854 | 400 Rt. | |
| w | Wigger/? | Ehefrau | |||
| m | Wigger | So. | über 14 | ||
| m | Wigger | So. | über 14 | ||
| m | Wigger | So. | unter 14 | ||
| w | Stolle | Anna Sophia | Hckbg. | 1856 | |
| w | Otte | Catharine | 1860 | 100 Rt.; Dienstmagd | |
| m | Müller | Heinrich Gerhard | Döt. | 1863 | 120 Rt.; er hat sich ohne Familie heimlich entfernt |
| m | Wigger | 1867 | Handwerk und Handel; 650 Rt.; | ||
| ? | Wigger | Kind über 14 J. | |||
| ? | Wigger | Kind über 14 J. | |||
| ? | Wigger | Kind unter 14 J. | |||
| ? | Wigger | Kind unter 14 J. |
Ab 1866 wurden die Auswanderer aus dem Kirchspiel Dötlingen nicht mehr namentlich aufgeführt. Die Statistik weist nur noch die Gesamtzahl der Auswanderer und das Geschlecht aus. Die Anzahl der Einzelauswanderer und der Familien ist ebenfalls aufgeführt.