Auswanderer
geordnet: 1. nach Auswanderungsjahr , 2. alphabetisch nach Familiennamen
Zeichenerklärung:
| Text | Auswanderungslisten des alten Amts Wildeshausen |
| Text | Auswanderungsarchiv des alten Amts Wildeshausen beim Staatsarchiv Oldenburg |
| Text | Kirchenbücher der Gemeinde Wildeshausen (evangelisch oder katholisch) |
| Text | Passagierliste des Schiffs, auf dem die betreffende Person auswanderte |
| Text | Kopie der Schiffsliste liegt vor |
| Text | externe Quellen (Kirchenbücher in den USA) |
| Text | Informationen aus Brief- oder Emailwechsel mit Nachfahren in den USA |
Abkürzungen: Whs. = Stadt Wildeshausen Lgm. = Landgemeinde Wildeshausen Bargl. = Bargloy Düngstr. = Düngstrup Hanst. = Hanstedt Klkn. = Kleinenkneten Pestr. = Pestrup
| Sex | Name | Vorname | Lebensdaten | Herkunft | Ausw.-Jahr | weitere Infos |
| w | Albers/ geb. Gerdes | Maria Blondina Elisabetha | 14.05.1824 - 07.08.1905 Philothea OH | Whs.? | Vielleicht eine der Töchter der Familie Gerdes, die 1848/49 auswandert? (Kirchenbuch St. Francis, OH) | |
| w | Gellhaus | Anna Maria Catharina | 27.06.1810 | Aldrup | alle anderen Geschwister emigrieren ebenfalls;Heiratet in den USA Herman Heinrich Lange (Kirchenbuch St. Francis, OH) | |
| m | Köhne | Ludwig Diedrich | 25.12.1792 | Whs. | 1825 | Bürger und Kaufmann, Westerstr. 324; Ehefrau Christina Dorothea Gross (* März 1809 Damme) am 10.09.1822 verstorben |
| m | Bührmann | Hermann Hinrich | 23.10.1796
Bargloy |
Bargloy | nach 1830 | Neubauer, Lüerte 7 |
| w | Bührmann/ geb. Löseke | Anna Adelheit | 18.03.1792
Holzhsn. |
|||
| m | Bührmann | Hinrich | 17.04.1823 | |||
| w | Bührmann | Louise Gesina Cathar. Dorothea | 08.06.1825 | |||
| w | Bührmann | Anna Margaretha Elisabet | 29.11.1830 | |||
| m | Essen, von | Johann Hermann | 31.12.1778
Düngstrup |
Düngstr. | 1831 | Brinksitzer und Schneider |
| w | Essen, von / geb. Fortmann | Gesina Catharina | 11.02.1783 Thölstedt | |||
| m | Essen, von | Johann Heinrich | 10.08.1813 | |||
| m | Essen, von | Johann Hermann | 05.04.1816 | |||
| m | Muckerheide | Hermann Hinrich Anton | 09.04.1802
gest. St. Henry, OH ? |
Whs. | 1831 | Bruder (?) von Peter Arnold (ausgew. 1849) und Peter Hermann Joseph Muckerheide (ausgew. 1850) |
| m | Barjenbruch | Hermann Wilhelm | 25.01.1796
- nach 1840 |
Holzhsn. | März 1832 | Schmied
Familie lässt sich in Ohio nieder: Columbus (Franklin Co.) oder Auglaize Co. |
| w | Barjenbruch/ geb. Misegaes | Margareta | 28.06.1802 Kirchhatten | Munderl.
(Hatten) |
||
| w | Barjenbruch | Catharina Friederica | 01.08.1829 | Holzhs. | ||
| m | Barjenbruch | Hinrich Gerhard | 16.10.1792 - 28.03.1875 German twp | Holzhsn. | 16. Juli 1833 | Häusling
Schiff "Aurora" (wohl nicht nach Baltimore) Familie lässt sich in Ohio nieder: German township, Auglaize Co.; 2. Heirat mit Sophia Catharina Haeseker am 12.07.1837 St. Paul's Church, New Bremen, Auglaize Co., OH |
| w | Barjenbruch/ geb. Künning | Catharina Maria | 21.03.1802 | |||
| m | Barjenbruch | Johann Hermann | 21.03.1821 | |||
| w | Barjenbruch | Anna Maria Elisabeth | 22.05.1823 | |||
| m | Barjenbruch | Hinrich Wilhelm | 05.11.1825 | |||
| w | Barjenbruch | Anna Margareta Elisabeth | 22.08.1828 | |||
| w | Barjenbruch | Catharina Maria | 15.04.1832 | |||
| m | Panschar (Pannenschrot) | Herman Heinrich | 1798 - 04.12.1861 Minster OH | Whs. | 1833 | 2. Heirat in den USA mit Catharina Elisabetha Pelster, Witwe Baumhöve Tabeling Holtgreven Dirksen (Kirchenbuch St. Francis, OH) |
| w | Panschar/ geb. Gerdes | Anna Maria | ? - 04.08.1850 Minster OH | |||
| w | Panschar | Elisabetha | 1819 | Heiratet in den USA Joseph Lorry (Kirchenbuch St. Francis, OH) | ||
| m | Panschar | Ludwig (Lüdeke) | 1801 - 07.10.1875 Minster OH | Whs. | 1833 | (Kirchenbuch St. Francis, OH) |
| w | Panschar/ geb. Pieper | Catharina Margaretha | 1791 - 24.06.1875 Minster OH | |||
| m | Tabing | Johann Hinrich | Scherrendrf Ksp. Twistringen | Whs. | nach 1834 | Dienstknecht |
| w | Tabing/ geb. Süttmann | Catharina Maria | Ellenstedt | Dienstmagd | ||
| m | Plate | Johann Hinrich | Scholen, Amt Ehrenburg | Kleinenkn. | 1837 | Häusling |
| w | Plate/ geb. Reineberg | Catharina Margareta | 22.12.1794
Kleinenkn. |
|||
| m | Plate | Johann Gerhard Hermann | ||||
| m | Plate | Johann Hinrich | 23.07.1823 | |||
| w | Plate | Catharina Elisabeth | 05.07.1827 | |||
| m | Pulsfort | Johann Heinrich | 11.04.1800 Lehr, Ksp. Goldenst. | Kleinenkn. | 1837 | Hausmann
"Dieser Johann Heinrich Pulsfort zog 1837 mit seiner Frau, seiner Schwiegermutter und seinem Schwager - obigem Joh. Heinrich Reineberg nach Amerika" |
| w | Pulsfort/ geb. Reineberg | Anna Catharina | 14.11.1808
Kleinenkn. |
|||
| m | Stolle | Gerd Johann | 17.12.1784 | Hanstedt | 1837 | Hausmann, Hanstedt 4 |
| w | Stolle/ geb. Wilkens | Catharina Maria | Einen (Vechta) | |||
| m | Hespe | Johann Hermann | 21.05.1784 Düngstrup | Thölstedt | 1839 | Hausmann u. Wittwer |
| w | Hespe/ geb. Garms | Anna Maria | 16.05.1803 Thölstedt | |||
| w | Hespe | Anna Margareta | 24.02.1834 | |||
| m | Hespe | Johann Heinrich | 05.05.1836 | |||
| m | Brand | Johann Hinrich | 03.11.1791 Goldenst. | Whs. | März 1840 | Bürger und Rademacher;
Huntestr. 82
(wandert offenbar ohne Frau in 2. Ehe und Kinder aus!) |
| m | Huntemann | Herrmann Heinrich | 08.05.1812 | Whs. | 1840 | Bürger zu Wildeshausen |
| w | Huntemann/ geb. Ranke | Anna Maria Dorothea | 07.03.1815 Harpstedt | |||
| w | Lohmüller | Margareta | 28.09.1810 | Whs. | März 1840 | |
| m | Meyerholz | Hermann Hinrich | 24.03.1793 | Düngstr. | nach 1840 | Häusling, Düngstrup
gest. 1864 in Jefferson Co., IN |
| w | Meyerholz/ geb. Albers | Anna Margaretha Helena | 1798 | gest. 25.09.1865 in Jefferson Co., IN | ||
| m | Meyerholz | Hermann Hinrich Diedrich | 18.10.1822 | "Diese Familie (ob in allen ihren Gliedern) seit 1870 in Clan County Indiana" | ||
| m | Meyerholz | Johann Hinrich | 19.06.1826 | |||
| w | Meyerholz | Catharina Maria | 17.06.1830 | |||
| w | Meyerholz | Anna Dorothea | 14.02.1834 | |||
| m | Meyerholz | Johann Hermann | 30.12.1839 | |||
| m | Tangemann | Hermann Hinrich | 02.02.1799
Hölingen |
Holzhs. | Mai 1841 | Hausmann; Ehefrau Catharina Margaretha Löseke, geb. Schönebohm am 27.01.1840 verstorben |
| w | Tangemann | Christina | 14.07.1826 | |||
| m | Tangemann | Johann Hermann | 09.01.1831 | |||
| w | Tangemann | Anna Margareta Adelheid | 21.02.1835 | |||
| w | Meyer | Anna Marg. Elisabeth | 1818 | Whs. | 1842 oder früher | Heirat 06.11.1842 Johann Friedrich Wohltmann (*1815) aus Scharmbeck/ Hannover (New York Lutheran Church Records, 1834-54) |
| w | Besuden | Anna Maria Elisabeth | 42 J.
29.11.1801 |
Aldrup | 1843 | Dienstmagd, mit 2 unehelichen Kindern |
| w | Besuden/ Lange | Anna Margaretha
Elisabeth;
unehel. |
17 J. | |||
| m | Besuden/ Steding | Johann Diedrich;
unehel. |
12 J. | |||
| m | Besuden | Hinrich Ludwig | 48 J.
10.11.1799 |
Thölstedt, später Bargloy | 1843 | Schneider, (Häusling) nebst Familie |
| w | Besuden/ geb. Schnittger | Anna Marie | 40 J.
10.01.1804 |
|||
| m | Besuden | Johann Hinrich | 18 J.
11.11.1825 |
|||
| m | Besuden | Johann Hermann | 13 J.
22.11.1829 |
|||
| m | Besuden | Johann Diedrich | 10 J.
27.02.1833 |
|||
| m | Besuden | Johann Friedrich | 6 J.
10.11.1836 |
|||
| w | Besuden | Anna
(Catharina Maria Elisabeth) |
3 J.
01.05.1842 |
|||
| m | Edler | Christian Friedrich | 22.12.1803 Delmenh. | Whs. | Mai 1843 | Bürger und Witwer |
| w | Edler/ geb. Timmermann | Anna Margareta | 11.01.1829
Whs. |
2. Ehe; 1. Ehe: Stolle | ||
| m | Apeler (Abler) | Hermann | 21 J. | Hanstedt | 1843-46 | Tischler |
| w | Fasche | 29 J. | Whs. | 1843-46 | ||
| m | Gellhaus | Hinrich (Otto Gerh. Heinrich) | 23 J.
08.07.1821 - 22.11.1895 Cincinnati |
Aldrup | 1843 | Knecht; Bruder
von A.H.E. Gellhaus
Peasant; Schiff "Bohl Bohlen", Bremen - Baltimore 9.11.1843 |
| w | Gellhaus | Anna (Anna Helena Elisab.) | 26 J.
24.12.1816 |
Aldrup | 1843 | Magd; Schwester
von O.G.H. Gellhaus
Peasant; Schiff "Bohl Bohlen", Bremen - Baltimore 9.11.1843 |
| m | Gerdes | Johann | 30 J. | Whs. | 1843-46 | Familie |
| w | Gerdes | 45 J. | ||||
| w | Hartken | Anna | 23 J. | Whs. | 1843 | Peasant; Schiff "Bohl Bohlen", Bremen - Baltimore 9.11.1843 |
| m | Hespe | Hermann | 25 J. | Düngstr. | 1843 | Peasant; Schiff "Bohl Bohlen", Bremen - Baltimore 9.11.1843 |
| m | Hoffrogge | Hinrich
(oder Hermann?) |
20 J. | Düngstr. | 1843-46 | Dienstknecht |
| w | Höpken | Henriette Margaretha Magdalena | 24 J. (*1822)
24.11.1821 Whs. |
Whs. | 1843-46;
vor 1845 |
Heirat 05.06.1845 Friedrich von Alten (*1812) aus Apelstedt, Bassum/ Hannover (New York Lutheran Church Records, 1834-54); Tochter aus der Ehe des Tuchfabrikanten Peter Ernst Höpken junior, Burgstr. 106; Schwester wandert vor 1848-49 aus |
| m | Hülsemann | Christian | 50 J. | Whs.? | 1843-46 | |
| w | Hülsemann/? | 46 J. | ||||
| w | Hülsemann | To. | 22 J. | |||
| m | Hülsemann | So. | 20 J. | |||
| m | Hülsemann | So. | 18 J. | |||
| m | Hülsemann | So. | 15 J. | |||
| m | Lues | Friedrich | 45 J. | Whs.? | 1843-46 | |
| m | Niehaus | Joseph | 50 J. | Whs. | 1843-46 | |
| w | Niehaus/? | 48 J. | ||||
| w | Niehaus | To. | 26 J. | |||
| w | Niehaus | To. | 22 J. | |||
| m | Niehaus | So. | 19 J. | |||
| w | Niehaus | To. | 18 J. | |||
| w | Niehaus | To. | 16 J. | |||
| m | Niehaus | So. | 10 J. | |||
| m | Niehaus | So. | 7 J. | |||
| m | Niemann | Hermann | 23 J. | Klkn. | 1843-46 | Tischler |
| w | Othberg | Anna | 25 J. | Whs. | 1843-46 | |
| m | Poppe | Arend | 53 J.
03.08.1790 |
Bargl. | 1843-46 | Schneider |
| w | Poppe/ geb. Ahlers | Cath. Adelheid | 52 J.
18.07.1789 |
Stuhr | ||
| m | Poppe | Hinrich | 29 J.
21.05.1815 |
Stuhr | ||
| m | Poppe | Diedrich | 24 J.
09.12.1820 |
Bargl. | ||
| w | Poppe | Margarethe | 20 J.
24.12.1823 |
Bargl. | ||
| m | Poppe | Bernd | 17 J.
17.01.1827 |
Bargl. | ||
| m | Siemer | Bernhard | 28 J. | Whs. | 1843-46 | Tischler |
| ? | Schwers | Ch. | 30 J. | Whs. | 1843 | Peasant; Schiff "Bohl Bohlen", Bremen - Baltimore 9.11.1843 |
| m | Varnhorn | 26 J. | Whs.? | 1843-46 | ||
| w | Varnhorn | 22 J. | ||||
| w | Varnhorn | 17 J. | ||||
| m | Wartke | 21 J. | Whs.? | 1843-46 | ||
| w | Wartke | 24 J. | Whs.? | 1843-46 | ||
| w | Wartke | 18 J. | Whs.? | 1843-46 | ||
| w | Weber | Elisabeth | 25 J. | Whs. | 1843 | Peasant; Schiff "Bohl Bohlen", Bremen - Baltimore 9.11.1843 |
| w | Wendt (Went) | Margarete | 26 J. | Klkn. | 1843 | Dienstmagd; Schiff "Bohl Bohlen", Bremen - Baltimore 9.11.1843 |
| w | Wendt | Clara | 22 J. | Klkn. | 1843 | Dienstmagd; Schiff "Bohl Bohlen", Bremen - Baltimore 9.11.1843 |
| m | Wolfgang | Gerhard | 24 J. | Whs. | 1843 | Peasant; Schiff "Bohl Bohlen", Bremen - Baltimore 9.11.1843 |
| m | Alberding | Friedrich Hermann | 23.01.1844 | Whs. | nach 1844 | |
| m | Schlademann | Johann Arnhold | Whs. | 1844-47 New York | Vermögen
250 Rt.
"Nebenstehende Auswanderer sind von hier nach Neujork in Amerika gereiset um sich und ihren Familien ein besseres Fortkommen zu verschaffen" |
|
| w | Schladem./? | |||||
| m | Schlademann | So. | über 15 | |||
| m | Schlademann | So. | über 15 | |||
| w | Schlademann | To. | über 15 | |||
| ? | Schlademann | So./To. | über 15 | |||
| ? | Schlademann | So./To. | unter 15 | |||
| m | Horst/? | Christine | Whs. | 1844-47 New York | Vermögen
150 Rt.
Kommentar s.o. |
|
| w | Horst | To. | unter 15 | |||
| w | Horst | To. | unter 15 | |||
| m | Timmermann | Friedrich | Whs. | 1844-47 New York | Vermögen 20 Rt.
Kommentar s.o. |
|
| w | Arkenau/ geb. Emken | Maria Elisabeth | 50 J. | Whs. | 1845 | Witwe von
Töpfer
(Tischler?) Hinrich Arkenau
(gest. 22.11.1844) Schiff "Louise", Bremen - Philadelphia, 2.10.1845 |
| w | Arkenau | Anna Catharina | 25.01.1827 - 13.10.1906 Philadelphia | |||
| w | Arkenau | Mary | 15 J. | |||
| m | Arkenau | Hinrich | 32 J. | Whs.? | 1845 | Farmer
Schiff "Albert", Bremen - New Orleans 26.11.1845 |
| m | Brengelmann | Abel | 42 J. 40 J.
19.11.1803 |
Whs. | 1845
Sept. 1845 |
Schneider,
Tailor
Bürger und Schneideramtsmeister; Kleine Wallstr. 196 Schiff "Albert", Bremen - New Orleans 26.11.1845 |
| w | Brengelmann/ geb. Busch | Ann. Magth.
(Maria Elisabeth) |
46 J.
30.04.1796 Bohmte (Fbst. Osn.) |
|||
| w | Brengelmann | Marg.
(Anna Maria Leonore) |
18 J.
25.01.1827 Bohmte |
|||
| w | Brengelmann | Ann.
(Anna Maria) |
13 J. 9 J.
30.12.1832 |
|||
| m | Grotelüschen | Johann Friedrich Hinrich "Henry") | 15 J.
28.01.1831 |
Whs. | 1845 | Farmer
Schiff "Albert", Bremen - New Orleans 26.11.1845 |
| w | Huntemann | Katharina Elisabeth | 30 J.
06.09.1814 |
Whs. | 1845 | Westerstr. 268;
Servant
Schiff "Albert", Bremen - New Orleans 26.11.1845 |
| m | Könenkamp | Ernst | 30 J.
13.03.1816 |
Whs. | 1845 | Westerstr. 307; Schneideramtsmeister,
Schneider, Tailor
Schiff "Albert", Bremen - New Orleans 26.11.1845 |
| w | Lührte, von | Anna | 25 J. | Whs. | 1845 | Servant
Schiff "Albert", Bremen - New Orleans 26.11.1845 |
| w | Meyerholz | Anna | 24 J. | Whs. | 1845 | Schiff "Albert", Bremen - New Orleans 26.11.1845 |
| m | Wellmann | Johann Heinrich Wilhelm("Henry") | 36 J. 35 J. | Whs. | 1845 | Schneideramtsmeister;
Schneider, Farmer
Schiff "Albert", Bremen - New Orleans 26.11.1845 |
| w | Wellmann/ geb. Mahlstedt | Catharina Margarete | 34 J. Ganderkes. | |||
| w | Wellmann | Sophie | 4 J. | |||
| w | Wellmann | Eliza | 2 J. | |||
| m | Wilke | Bernard | 18 J. | Whs.? | 1845 | Schuhmacher
Schiff "Albert", Bremen - New Orleans 26.11.1845 |
| m | Barkhorn | Hinrich | 32 J. | Whs.? | 1846 | Schullehrer |
| m | Hartke | 24 J. | Whs. | 1846 | ||
| w | Hartke/? | Ehefrau | 21 J. | Whs. | ||
| m | Hürthemann | Christian | 50 J. | Whs. | 1846 | |
| w | Hürthemann/? | Ehefrau | 46 J. | Whs.? | ||
| m | Hürthemann | So. | 20 J. | Whs. | ||
| m | Hürthemann | So. | 18 J. | Whs. | ||
| m | Hürthemann | So. | 15 J. | Whs. | ||
| w | Hürthemann | To. | 22 J. | Whs. | ||
| w | Köppens | Lisette | 26 J. | Whs. | 1846 | |
| w | Köppens | 20 J. | ||||
| w | Köppens | 18 J. | ||||
| w | Schmidt | Anna | 24 J. | Whs.? | 1846 | |
| m | Schröder | Hinrich | 20 J. | Whs. | 1846 | Zimmermann |
| m | Schwarz | 30 J. | Whs.? | 1846 | Schuhmacher | |
| w | Huntemann | Gesina Christine Adelheid | 01.04.1817 | Whs. | 1847 Cincinnati | Westerstr. 268; "nach desgleichen [i.e. Cincinnati] mit 30 Rt. außer den Reisekosten" |
| m | Meyerholz | Herrmann | 10.06.1801 | Whs. | 1847 | Schneider-Amtsmeister, Sögestr. 205 |
| w | Meyerholz/ geb. Wöpse | Gesche Maria | 18.05.1812 Harpstedt | |||
| m | Meyerholz | Heinrich Diedr. Herrmann | 20.11.1839 | |||
| w | Meyerholz | Catharina Margareta | 26.03.1842 | |||
| w | Meyerholz | Elise Margarete Adelheid | 14.12.1844 | |||
| w | Meyerholz | Anna Sophia Margaretha | 15.06.1847 | |||
| w | Bührmann | E.C. | Lgm. | 1847-48 | ||
| w | Hartmann | Witwe | Whs. | 1847-48 Cincinnati | "auch dahin [i.e. Cincinnati] mit 40 Rt." | |
| w | Hartmann | To. | über 15 | |||
| m | Lührte, von | P. | Whs. | 1847-48 Cincinnati | "desgleichen dahin [i.e. Cincinnati] mit 350 Rt." | |
| w | Lührte, von /? | |||||
| m | Lührte, von | So. | über 15 | |||
| m | Lührte, von | So. | über 15 | |||
| m | Lührte, von | So. | über 15 | |||
| m | Lührte, von | So. | über 15 | |||
| w | Lührte, von | To. | über 15 | |||
| m | Meierholz | H. | Whs. | 1847-48 Neu-Bremen | "nach Amerika ausgewandert und zwar nach Neu-Bremen mit einem Vermögen von 400 Rt. außer den Reisekosten" | |
| w | Meierholz/? | Whs. | ||||
| w | Meierholz | To. | über 15 | Whs. | ||
| w | Meierholz | To. | über 15 | Whs. | ||
| ? | Meierholz | So./To. | über 15 | Whs. | ||
| ? | Meierholz | So./To. | unter 15 | Whs. | ||
| m | Meyerholz | Joh. Diedr. | Lgm. | 1847-48 | ||
| w | Otte | A.E. | Lgm. | 1847-48 | ||
| w | Otte | Cath. Marg. | Lgm. | 1847-48 | ||
| m | Weber | B. | Whs. | 1847-48 Cincinnati | "nach Cinsinati desgleichen... mit einem Vermögen von 380 Rt." | |
| w | Weber/? | Whs.? | ||||
| w | Weber | To. | unter 15 | Whs. | ||
| w | Kramer | Anna Helene Friederike | 1824 | Whs. | vor 1848 | Heirat 16.01.1848 Karl Martin Bellmer (*1824) aus Losum/ Hannover (New York Lutheran Church Records, 1834-54) |
| m | Ahlers | Johann Hinrich | Lgm. | 1848-49 | ||
| m | Becker | Christ. | Whs. | 1848-49 | ||
| m | Becker | Hinrich | Whs. | 1848-49 | ||
| w | Becker | Gesine | Whs. | 1848-49 | ||
| w | Bührmann | E. | Lgm. | 1848-49 | ||
| m | Debbeler | Joh. Gerd | Lgm. | 1848-49 | ||
| m | Dierßen | Ar. | Whs. | 1848-49 | "... kein Vermögen mitgenommen. Im übrigen ... zum Zweck eines besseren Fortkommens ausgewandert." | |
| m | Flege | Johann | Whs. | 1848-49 | ||
| w | Flege | Elisabeth | Whs. | 1848-49 | ||
| w | Flege | Cetti | Whs. | 1848-49 | ||
| m | Gerdes | H. | Lgm. | 1848-49 | Eine der Töchter (Maria Blondina Elisabetha, geb. 14.05.1824) ist in den Kirchenbüchern von St. Henry, OH bezeugt. | |
| w | Gerdes/? | |||||
| ? | Gerdes | So./To. | ||||
| ? | Gerdes | So./To. | ||||
| ? | Gerdes | So./To. | ||||
| ? | Gerdes | So./To. | ||||
| w | Gerdes | Lgm. | 1848-49 | |||
| m | Hinners | Hinr. | Lgm. | 1848-49 | ||
| w | Höpken | Christina (= Ernestine Adelheit) | 13.03.1826 Whs. | Whs. | 1848-49 | "... kein Vermögen mitgenommen. Im übrigen ... zum Zweck eines besseren Fortkommens ausgewandert."; Tochter aus der Ehe des Tuchfabrikanten Peter Ernst Höpken junior, Burgstr. 106; Schwester wandert vor 1845 aus |
| w | Höpken | C.M. (?) | Lgm. | 1848-49 | ||
| m | Hoffrogge | Joh. | Lgm. | 1848-49 | ||
| m | Kretzer | Joh. | Whs. | 1848-49 | "... kein Vermögen mitgenommen. Im übrigen ... zum Zweck eines besseren Fortkommens ausgewandert." | |
| m | Meyerholze | Johann Hinrich | Lgm. | 1848-49 | ||
| m | Muckerheide | Peter Arnold | 17.01.1805 Whs. | Whs. | 1848-49
(1849?) |
Bürger
und Böttcher, Westerstr. 296
mit 700 Rt. Vermögen; "Im übrigen ... zum Zweck eines besseren Fortkommens ausgewandert." mit 4 (?) Kindern ausgewandert; 3 wurden danach noch in den USA geboren Zwei Brüder (Anton und Peter Hermann Joseph) emigrieren 1831 und 1850 in die USA |
| w | Muckerheide/ geb. Wolf | Maria Wilhelmina | 10.06.1811 Oldenbg. (?) | |||
| m | Muckerheide | Jacob Joseph Hermann | 10.02.1833 | |||
| m | Muckerheide | Anna Cath. Magdalena | 15.02.1835 | |||
| m | Muckerheide | Johann Bernard Gerhard | 03.02.1838 | |||
| m | Muckerheide | Conrad Hermann Jacob | 07.10.1840 | |||
| m | Muckerheide | Jacob Gottfried Joseph | 13.07.1843 | |||
| m | Muckerheide | Georg Heinrich Christian | 12.03.1846 | |||
| w | Nienaber | Mar. | Whs. | 1848-49 | "... kein Vermögen mitgenommen. Im übrigen ... zum Zweck eines besseren Fortkommens ausgewandert." | |
| w | Nienaber | Trine | Whs. | 1848-49 | "... kein Vermögen mitgenommen. Im übrigen ... zum Zweck eines besseren Fortkommens ausgewandert." | |
| m | Nordloh | G. | Lgm. | 1848-49 | ||
| w | Nordloh/? | |||||
| ? | Nordloh | So./To. | ||||
| ? | Nordloh | So./To. | ||||
| ? | Nordloh | So./To. | ||||
| ? | Nordloh | So./To. | ||||
| ? | Nordloh | So./To. | ||||
| ? | Nordloh | So./To. | ||||
| w | Otte | Gesche | Lgm. | 1848-49 | ||
| m | Rademacher | Friedr. | Whs. | 1848-49 | "... kein Vermögen mitgenommen. Im übrigen ... zum Zweck eines besseren Fortkommens ausgewandert." | |
| m | Rademacher | Fritz | Whs. | 1848-49 | "... kein Vermögen mitgenommen. Im übrigen ... zum Zweck eines besseren Fortkommens ausgewandert." | |
| m | Rüdebusch | Johann Hinrich | Lgm. | 1848-49 | ||
| w | Sanders | L. | Whs.? | 1848-49 | "... kein Vermögen mitgenommen. Im übrigen ... zum Zweck eines besseren Fortkommens ausgewandert." | |
| w | Schmidt | Cathr. | Whs. | 1848-49 | "... kein Vermögen mitgenommen. Im übrigen ... zum Zweck eines besseren Fortkommens ausgewandert." | |
| w | Wellmann | Cathr. | Whs. | 1848-49 | "... kein Vermögen mitgenommen. Im übrigen ... zum Zweck eines besseren Fortkommens ausgewandert." | |
| w | Wellmann | To. | unter 15 | |||
| m | Wessel | Hinr. | Lgm. | 1848-49 | ||
| m | Wessel | Joh. Hinr. | Lgm. | 1848-49 | ||
| m | Wigger | Joh. | Lgm. | 1848-49 | ||
| m | Wilke | Berend | Whs.? | 1848-49 | mit 340 Rt. Vermögen | |
| w | Wilke/? | Whs.? | ||||
| m | Wilke | So. | über 15 | Whs.? | ||
| w | Wilke | To. | über 15 | Whs.? | ||
| w | Wolff | Anna | Whs. | 1848-49 | "... kein Vermögen mitgenommen. Im übrigen ... zum Zweck eines besseren Fortkommens ausgewandert." | |
| w | Huntemann | Gesina Margaretha | 30.04.1825 | Whs. | 1849 | Westerstr. 268; "... kein Vermögen mitgenommen. Im übrigen ... zum Zweck eines besseren Fortkommens ausgewandert." |
| m | Kramer | Bernhard | 1821 | Whs. | 1849 oder früher | Heirat 23.09.1849 Dorothea Lackemann (*1824) aus Rethen an der Aller (New York Lutheran Church Records, 1834-54) |
| m | Wigger | B. (Johann Bernhard) | 06.03.1821 | Lüerte | 1849 | Schneider und Häusling, später Neubauer |
| w | Wigger/ geb. Brüning | Anna Rebecca | 18.01.1812 | |||
| w | Wigger | Gesine Elise | 23.08.1846 | |||
| m | Gellhaus | Johann Berndt(Bernard Ludger) | 02.05.1814 - 06.10.1873 St. Henry, OH | Aldrup | um 1850 | hält sich eine Zeitlang in Cincinnati auf; dann Farmerwerb bei St. Henry, OH, ca. 1858-60; alle anderen Geschwister emigrieren ebenfalls; heiratet in den USA Anna Maria Gertrud Niemöller (Kirchenbuch St. Francis, OH) |
| w | Alberding | Dorothe Anna Gesina | 27.01.1829 | Whs. | 1850 | |
| m | Bührmann/? | Hermann Hinrich | Lgm. | 1850 Ohio | ||
| w | Bührmann/? | Adelheid | ||||
| m | Bührmann | Johann Hinrich | ||||
| m | Hinners | Hermann Heinrich | 45 J. | Lgm. | 1850 Ohio | Farmer
Schiff "President Smidt", Bremen - New Orleans 25.11.1850 |
| w | Hinners/? | Grete Catharine | 48 J. | Lgm. | ||
| w | Hinners | Anna - Cath. | 18 J. | Lgm. | ||
| m | Hinners | Joh. Diedrich | 11 | Lgm. | ||
| w | Hinners | Cath. Marg. | 8 J. | Lgm. | ||
| w | Hinners | Gesine Marg. | 6 J. | Lgm. | ||
| m | Huntemann | Gerd
(oder Gerhard) |
18 J. | Lgm. | 1850 Ohio | 18 J., Farmer, OL
Schiff "Elizabeth", Bremen - New York 28.10.1850 |
| w | Immuhr (=Immohr) | Anna Gesina | 1827 | Whs. | 1850 oder früher | Heirat 06.05.1850 Friedrich Heinrich Schwenker (*1820) aus Diepholz/ Hannover (New York Lutheran Church Records, 1834-54) |
| m | Muckerheide | Peter Hermann Joseph | 22.01.1800 -28.10.1883 Kewaskum WI | Whs. | 1850 | 1826 Priesterweihe in
Münster (Westf.)
Priester in St. Francis (St. Henry, OH) |
| w | Riesenbeck | Christ. | 28 J. | Whs.? | 1850 Cincinnati | 28 J., Farmer, OL
Schiff "Hermine", Bremen - New York 19.11.1850 |
| m | Dierßen | Johann Hinrich | Lgm. | 1851 Ohio | "nach dem
Staate Ohio (Amerika) zu ihrem besseren Fortkommen"
Glazier/Filby: n.g. |
|
| w | Dierßen/? | |||||
| m | Festing | Liborius | Whs. | 1851 Charlestown | Glazier/Filby: n.g. | |
| m | Huntemann | Johann Hermann | 26 J. | Lgm. | 1851 Ohio | Vermögen: 100 Rt.
19. J.; Farmer; Schiff "Lousianna", Bremen - New Orleans 19.05.1851 |
| m | Lüerßen | Johann | Lgm | 1851 Ohio | ||
| m | Lüerßen | Joh. Friederich | Lgm. | 1851 Ohio | ||
| m | Luerßen | Joh. Hinrich | Lgm. | 1851 Ohio | "nach dem
Staate Ohio (Amerika) zu ihrem besseren Fortkommen"
Glazier/Filby: n.g. |
|
| w | Luerßen | |||||
| m | Luerßen | Sohn | über 15 J. | |||
| m | Luerßen | So./To. | unter 15 J. | |||
| w | Luerßen | To./So. | unter 15 J. | |||
| m | Sandkuhl | Hermann
Johann |
Lgm. | 1851 Ohio | "nach dem
Staate Ohio (Amerika) zu ihrem besseren Fortkommen"
Schiff "Johannes", Bremen - Cincinnati 18.11.1852 |
|
| w | Sandkuhl/? | Mar. Margr. | 38 J. | |||
| m | Sandkuhl | Joh. Hein. | unter 15 J.
8 J. |
|||
| m | Schröder (Schröter) | Bernhard Ernst | 19 J.
27.01.1833 |
